V tem članku je predstavljen podroben seznam najbolj obiskanih spletnih strani na svetu.
Vsi podatki o obiskanosti temeljijo na ocenah Semrush za januar 2025. Iz lestvice smo odstranili eksplicitne spletne strani.
Katera spletna stran je najbolj obiskana?
Od februarja 2025 je najbolj obiskana spletna stran na svetu Google. Med drugimi izjemno priljubljenimi spletnimi stranmi so še YouTube, Facebook, Instagram in Wikipedia.
Pomembno je omeniti, da se skupno število obiskov spletnih strani razlikuje od števila unikatnih obiskovalcev. Čeprav svetovno prebivalstvo šteje 8 milijard ljudi, lahko spletna stran beleži 132,3 milijarde mesečnih obiskov, saj nekateri uporabniki isto stran obiščejo večkrat na dan.
Edina spletna stran, ki se lahko po skupnem številu obiskov kosa z Googlom, je YouTube s 79,3 milijarde mesečnih obiskov. Obe spletni strani upravlja podjetje Alphabet Inc., kar poudarja njihov prevladujoč položaj v digitalnem svetu.
100 najbolj obiskanih spletnih strani na svetu
Število spletnih strani na internetu nenehno raste in trenutno presega 1,1 milijarde. Kljub temu promet ni enakomerno porazdeljen – nekaj velikih platform prejme ogromno večino spletnega prometa.
Ranking | Spletno mesto | Mesečno obisk |
1 | google.com | 139.9 billion |
2 | youtube.com | 77.9 billion |
3 | facebook.com | 12.6 billion |
4 | instagram.com | 7.2 billion |
5 | wikipedia.org | 7 billion |
6 | reddit.com | 6.3 billion |
7 | bing.com | 6.1 billion |
8 | x.com | 4.7 billion |
9 | chatgpt.com | 4.6 billion |
10 | yandex.ru | 3.68 billion |
11 | whatsapp.com | 3.6 billion |
12 | amazon.com | 3.28 billion |
13 | duckduckgo.com | 3.25 billion |
14 | yahoo.com | 3.24 billion |
15 | yahoo.co.jp | 2.8 billion |
16 | netflix.com | 2.66 billion |
17 | tiktok.com | 2.65 billion |
18 | msn.com | 2.5 billion |
19 | twitter.com | 2.37 billion |
20 | weather.com | 2.31 billion |
21 | fandom.com | 2 billion |
22 | naver.com | 1.9 billion |
23 | live.com | 1.89 billion |
24 | microsoftonline.com | 1.88 billion |
=25 | microsoft.com | 1.76 billion |
=25 | twitch.tv | 1.76 billion |
27 | linkedin.com | 1.73 billion |
28 | openai.com | 1.47 billion |
29 | office.com | 1.44 billion |
30 | vk.com | 1.35 billion |
31 | pinterest.com | 1.27 billion |
32 | discord.com | 1.06 billion |
33 | mail.ru | 1.02 billion |
34 | aliexpress.com | 1.01 billion |
35 | temu.com | 966.7 million |
36 | github.com | 942.5 million |
37 | canva.com | 892.8 million |
38 | roblox.com | 873.1 million |
39 | quora.com | 865.8 million |
40 | imdb.com | 864 million |
41 | spotify.com | 779.2 million |
42 | dzen.ru | 778.6 million |
43 | bilibili.com | 748.8 million |
44 | amazon.co.jp | 747.4 million |
45 | apple.com | 738.2 million |
46 | globo.com | 735.3 million |
47 | ebay.com | 721.9 million |
48 | telegram.org | 687.4 million |
49 | bbc.co.uk | 685.5 million |
50 | nytimes.com | 679 million |
Kaj nam pove ta seznam?
Iz seznama je razvidno, da večina najbolj obiskanih spletnih strani pripada velikim tehnološkim podjetjem kot so Google, YouTube, Amazon in Facebook.
Ljudje največ časa preživijo na:
- družbenih omrežjih
- iskalnikih
- novičarskih in medijskih portalih
Veliko teh znamk ni novih – številne obstajajo že desetletja in so si zgradile močan spletni ugled ter avtoriteto.